Область применения
– умягчение и обессоливание воды на тепловых и атомных
электростанциях, котельных;
– очистка технологических растворов и сточных вод;
– разделение и выделение цветных металлов;
– в качестве катализатора.
Общее описание
Ионная форма | Н+ |
Функциональная группа | сульфогруппа |
Матрица | стирол-дивинилбензольная |
Структура | гелевая |
Внешний вид – Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета
Физико-химические характеристики:
Наименование показателя | Норма |
Размер зерен | 0,315-1,250 |
Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 96 |
Эффективный размер зерен, мм | 0,40-0,55 |
Коэффициент однородности, не более | 1,7 |
Массовая доля влаги, % | 48-58 |
Осмотическая стабильность, %, не менее | 94,5 |
Удельный объем, см3/г в H-форме, не более | 2,8 |
Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мгэкв/м3), не менее | 1,8 |
Катионит КУ-2-8 соответствует СТО ВТИ 37.002-2005, ТУ 2414-003-74301823-2007